Import dati storici Serie A
Carica matches.csv e appearances.csv. I file vengono validati e ti mostriamo l’anteprima, il mapping e gli eventuali problemi. Nulla viene scritto nello store finché non confermi.
Possono essere caricati in qualsiasi ordine e separatamente; non serve unirli. Per giocare servono entrambi.
matches.csv
appearances.csv
players.csv
careers.csv
goals.csv
teams.csv
Controllo mapping
Mapping definito in src/lib/historical/mapping.ts. Tutte le colonne dei tuoi CSV sono riconosciute.
matches.csv
| Colonna CSV | Campo modello | Tipo |
|---|---|---|
| match_id | matchId | obbligatorio |
| season_start | seasonStart | obbligatorio |
| season_label | seasonLabel | obbligatorio |
| matchday | matchday | obbligatorio |
| date | date | obbligatorio |
| home_team | homeTeam | obbligatorio |
| away_team | awayTeam | obbligatorio |
| home_score | homeScore | obbligatorio |
| away_score | awayScore | obbligatorio |
| stadium | stadium | opzionale |
| referee | referee | opzionale |
| home_coach | homeCoach | opzionale |
| away_coach | awayCoach | opzionale |
| home_formation | homeFormation | opzionale |
| away_formation | awayFormation | opzionale |
appearances.csv
| Colonna CSV | Campo modello | Tipo |
|---|---|---|
| match_id | matchId | obbligatorio |
| side | side | obbligatorio |
| team | team | obbligatorio |
| player_id | playerId | obbligatorio |
| player_name | playerName | obbligatorio |
| starter | starter | obbligatorio |
| season_start | — | opzionale |
| season_label | — | opzionale |
| matchday | — | opzionale |
| date | — | opzionale |
| home_team | — | opzionale |
| away_team | — | opzionale |
| home_score | — | opzionale |
| away_score | — | opzionale |
| shirt_number | shirtNumber | opzionale |
| note | note | opzionale |
| substitution | substitution | opzionale |
| coach | coach | opzionale |
| position | position | opzionale |
| grid | grid | opzionale |
| formation | formation | opzionale |
players.csv
| Colonna CSV | Campo modello | Tipo |
|---|---|---|
| player_id | playerId | obbligatorio |
| name | name | obbligatorio |
| firstname | firstname | opzionale |
| lastname | lastname | opzionale |
| age | age | opzionale |
| birth_date | birthDate | opzionale |
| birth_place | birthPlace | opzionale |
| birth_country | birthCountry | opzionale |
| nationality | nationality | opzionale |
| height | height | opzionale |
| weight | weight | opzionale |
| photo | photo | opzionale |
| season_seen | seasonSeen | opzionale |
| team_seen | teamSeen | opzionale |
| position_seen | positionSeen | opzionale |
careers.csv
| Colonna CSV | Campo modello | Tipo |
|---|---|---|
| player_id | playerId | obbligatorio |
| season | seasonStart | obbligatorio |
| team_name | teamName | obbligatorio |
| league_name | leagueName | obbligatorio |
| team_id | teamId | opzionale |
| league_country | leagueCountry | opzionale |
| appearances | appearances | opzionale |
| lineups | lineups | opzionale |
| minutes | minutes | opzionale |
| position | position | opzionale |
| rating | rating | opzionale |
| goals_total | goalsTotal | opzionale |
| goals_assists | goalsAssists | opzionale |
goals.csv
| Colonna CSV | Campo modello | Tipo |
|---|---|---|
| match_id | matchId | obbligatorio |
| minute | minute | obbligatorio |
| player_name | playerName | obbligatorio |
| team | team | obbligatorio |
| type | type | obbligatorio |
| extra_minute | extraMinute | opzionale |
| assist_name | assistName | opzionale |
| season_label | seasonLabel | opzionale |
teams.csv
| Colonna CSV | Campo modello | Tipo |
|---|---|---|
| team_name | teamName | obbligatorio |
| team_id | teamId | opzionale |
| name_aliases | nameAliases | opzionale |
| logo_url | logoUrl | opzionale |
Note su campi delicati: shirt_number → numero (null se vuoto), starter → boolean (True/False), side → home/away, note e substitutionsono opzionali e una riga senza di essi non viene scartata.
Conferma e importa
Verranno scritte nello store solo le righe valide. Le righe non valide vengono saltate e riepilogate qui sotto.